+EJ7 نسخهای کاملتر از لحاظ امکانات رفاهی و امنیتی است؛ در ادامه به برخی از تمایزها و امکانات بیشتر نسخه پلاس خواهیم پرداخت.
خودرو KMC EJ7، خودرویی با پیشرانه برقی است وهمین سبب هزینه نگهداری پایین تر نسبت به خودروهای احتراقی در این محصول شده است.
تنها 3.5 ثانیه از صفر تا 50 کیلومتر بر ساعت فاصله دارید و 4.1 ثانیه بعد به 100 خواهید رسید.
در خودروهای برقی خبری از تکان و ارتعاش های مربوط به پیشرانه اتومبیل های احتراقی نیست و تجربهای با آرامش هرچه بیشتر را برای سرنشینان فراهم میکنند.

![]() EJ7+ |
![]() EJ7 |
|
| طول خودرو | 4770 میلی متر | 4770 میلی متر |
| عرض خودرو | 1820 میلی متر | 1820 میلی متر |
| ارتفاع خودرو | 1510 میلی متر | 1510 میلی متر |
| فاصله دو محور | 2760 میلی متر | 2760 میلی متر |
| حداقل فاصله از سطح زمین | 130 میلی متر | 130 میلی متر |
| وزن ناخالص خودرو | 2025 کیلوگرم | 2025 کیلوگرم |
| وزن خالص خودرو | 1650 کیلوگرم | 1650 کیلوگرم |
| حجم صندوق عقب | 540 لیتر - 1650 لیتر | 540 لیتر - 1650 لیتر |
| حداکثر قدرت | 142 کیلووات | 142 کیلووات |
| شتاب صفر تا 50 | 3/5 ثانیه | 3/5 ثانیه |
| شتاب صفر تا 100 | 7/6 ثانیه | 7/6 ثانیه |
| نوع باتری | LFP | LFP |
| سیستم خنک کننده | Liquid Cooling | Liquid Cooling |
| استاندارد شارژ | CN | CN |
| مسافت قابل پیمایش | 250-300 کیلومتر (بستگی به شرایط محیطی و نوع رانندگی) | 250-300 کیلومتر (بستگی به شرایط محیطی و نوع رانندگی) |
| حداقل شعاع قابل گردش | 5/8 متر | 5/8 متر |
| ظرفیت باتری | 50/1 کیلو وات ساعت | 50/1 کیلو وات ساعت |
| قدرت شارژر نرمال | 6/6 کیلووات | 6/6 کیلووات |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت AC | 8 الی 10 ساعت | 8 الی 10 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت DC | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| نوع فرمان | برقی | برقی |
| سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی | دیسکی |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | چند اتصاله (مولتی لینک) | چند اتصاله (مولتی لینک) |
| زاویه تقرب | 15 درجه | 15 درجه |
| زاویه ترک | 17 درجه | 17 درجه |
| ابعاد رینگ و لاستیک | 215/55/ R17 | 215/55/ R17 |
| تعداد سر نشین | 5 نفر | 5 نفر |
| تریم داخلی | 2 رنگ | 2 رنگ |
| آفتابگیر جلو مجهز به آینه | ||
| کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان | ||
| فرمان چرمی با قابلیت تنظیم ارتفاع در دو جهت | ||
| پشت آمپر | دیجیتال | دیجیتال |
| طاقچه صندوق عقب | ||
| عایق صدای محفظه موتور | ||
| چراغ نشانگر میزان باتری | ||
| تهویه مطبوع | اتوماتیک بصورت لمسی | اتوماتیک بصورت لمسی |
| دریچه تهویه مطبوع ردیف دوم | ||
| تنظیم صندلی راننده | 4 جهته برقی | 6 جهته دستی |
| تنظیم صندلی سر نشین جلو | 4 جهته دستی | 4 جهته دستی |
| گرمکن صندلی راننده | ||
| کنسولی میانی ردیف جلو | ||
| سنسور باران | ||
| نمایشگر مرکزی | 10/4 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB | 10/4 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB |
| تعداد بلندگو | 4 | 4 |
| USB ردیف جلو و عقب | ||
| خروجی 12 ولت ردیف جلو | ||
| کروز کنترل | ||
| سیستم ورود بدون کلید | ||
| استارت دکمه ای | ||
| آنتن بال کوسه ای | ||
| چراغ روشنایی در روز | ||
| چراغ مه شکن عقب | ||
| چراغ صندوق عقب | ||
| قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | ||
| درب صندوق عقب برقی | ||
| روشن شدن اتوماتیک چراغ های جلو | ||
| سیستم مشایعت تا درب منزل | ||
| چراغ خوش آمدگویی | ||
| چراغ های مطالعه ردیف جلو و عقب | ||
| شیشه های جانبی برقی مجهز به سیستم تک لمسی | ||
| پانورامیک سانروف | ||
| سیستم پاور ویندوز | ||
| آینه های جانبی تاشونده برقی | ||
| تنظیم برقی آینه های جانبی و گرمکن و راهنمای LED | ||
| تعداد کیسه های هوا | 6 | 2 |
| ترمز ضد قفل ABS | ||
| توزیع نیروی ترمز بین چرخ ها EBD | ||
| سیستم کنترل پایداری ESC | ||
| هشدار چشمک زن چراغ عقب در هنگام ترمز ناگهانی ESS | ||
| سیستم ترمز کمکی هیدرولیکی HBA | ||
| سیستم کنترل کشش TCS | ||
| سیستم پایش فشار باد تایرها TPMS | ||
| سنسور دنده عقب | ||
| دوربین دنده عقب |