طراحی دوتکه چراغهای جلو و استفاده از گرافیک نئونی در سیستم روشنایی عقب، چهره این محصول را جذاب تر نموده است.
| حجم موتور (سی سی) | 1600 |
| حداکثر قدرت (hp/RPM) | 107 اسب بخار در دور موتور6000 دور بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm/RPM) | 150 نیوتن متر در دور موتور 3500 دور بر دقیقه |
| جعبه دنده | اتوماتیک از نوع CVT |
| سیستم فرمان | برقی EPS |
| سیستم ترمز | جلو و عقب دیسکی |
| سیستم تعلیق | مک فرسون (Macpherson) در جلو / نیمه مستقل میل پیچشی در عقب |
| سایز چرخها | مجهز به رینگ 16 اینچی آلومینیومی |
| طول (mm) | 4345 |
| عرض (mm) | 1765 |
| ارتفاع (mm) | 1640 |
| فاصله دو محور (mm) | 2560 |
| وزن خالص (kg) | 1290 |
![]() SR3 |
![]() A5 |
![]() X5 |
|
| کیسه هوا | 4 | 6 | 4 |
| سیستم کنترل پایداری ESC | |||
| سیستم کنترل ایستایی در سر بالایی HAC | |||
| سیستم ترمز کمکی هیدرولیکی HBA | |||
| سیستم کنترل کشش TCS | |||
| سیستم ترمز خودکار اضطراری BAS | |||
| سیستم هشدار برخورد از جلو FCW | |||
| سیستم هشداردهنده خروج از مسیر LDWS | |||
| سیستم کنترل دینامیکی خودرو VDC | |||
| سنسور نقطه کور BSD | |||
| سیستم کمکی ترمز اضطراری BOS | |||
| سیستم پایش فشار باد تایرها TPMS | |||
| هشدار چشمک زن چراغ عقب در هنگام ترمز ناگهانی ESS | |||
| ترمز پارک | دستی | برقی | برقی |
| Auto Hold | |||
| دوربین 360 | |||
| سنسور پارک جلو | |||
| سنسور پارک عقب | |||
| دوربین دنده عقب | |||
| سنسور باران | |||
| قفل ایمنی کودک | |||
| قفل مرکزی | |||
| ترمز ضد قفل ABS | |||
| توزیع نیروی ترمز بین چرخ ها EBD | |||
| ایموبلایزر | |||
| ایزوفیکس | |||
| حجم موتور | 1600 سی سی | 1500 سی سی | 1500 سی سی |
| تکنولوژی موتور | تنفس طبیعی | توربو شارژ | توربو شارژ با پاشش مستقیم سوخت |
| 4 سیلندر، 16 سوپاپ | |||
| حداکثر قدرت موتور | 107 اسب بخار | 137 اسب بخار | 172 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور موتور | 150 نیوتن متر | 212 نیوتن متر | 280 نیوتن متر |
| حداکثر سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | یورو 5 | یورو 5 |
| گیربکس | اتوماتیک از نوع CVT | 7 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT |
| نوع فرمان | برقی | برقی | برقی |
| سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی | دیسکی | دیسکی |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل میل پیچشی | نیمه مستقل میل پیچشی | چند اتصاله |
| ابعاد رینگ | 16 اینچی آلومینیومی | 18 اینچی آلومینیومی | 18 اینچی آلومینیومی |
| ابعاد چرخ ها | 205/55/ R16 | 225/55/ R18 | 225/55/ R18 |
| وزن خالص خودرو | 1290 کیلو گرم | 1550 کیلو گرم | 1560 کیلو گرم |
| طول خودرو | 4345 | 4670 میلی متر | 4505 |
| عرض خودرو | 1765 | 1855 میلی متر | 1850 |
| ارتفاع خودرو | 1640 | 1740 میلی متر | 1698 |
| فاصله دو محور | 2560 | 2750 میلی متر | 2660 |
| سانروف پانورامیک | سانروف | ||
| شیشه بالابر برقی 4 شیشه با قابلیت تشخیص مانع | |||
| سیستم ورود بدون کلید | |||
| استارت دکمه ای | |||
| پاور ویندوز و پاور سانروف | |||
| دوربین ثبت وقایع | |||
| آینه های جانبی تاشونده برقی | |||
| آینه های جانبی مجهز به تنظیم برقی و راهنمای LED و گرمکن | |||
| روشن شدن اتوماتیک چراغ ها Auto Light | |||
| سیستم مشایعت تا درب منزل | |||
| چراغ های مطالعه ردیف جلو و عقب LED | |||
| تکنولوژی LED در چراغ های جلو | نور پایین LED، نور بالا هالوژن | ||
| چراغ های عقب تمام LED | |||
| چراغ مه شکن عقب | |||
| فرمان چرمی با طرح مدرن D-Cut | |||
| تنظیم صندلی راننده | 6 جهته دستی | 6 جهته برقی | 6 جهته برقی |
| تنظیم صندلی سرنشین جلو | 4 جهته دستی | 4 جهته دستی | 4 جهته دستی |
| سردکن صندلی | * (فقط صندلی راننده) | ||
| گرمکن صندلی | * (فقط صندلی راننده) | ||
| حافظه صندلی | * (فقط صندلی راننده) | ||
| تریم داخلی | تک رنگ | دو رنگ | تک رنگ |
| جنس صندلی ها | چرم | چرم دو رنگ | چرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | |||
| تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | |||
| کنسول میانی ردیف جلو مجهز به سردکن | فقط کنسول | ||
| اهرم تعویض دنده | دستی | الکترونیکی | الکترونیکی |
| قابلیت تنظیم راحتی فرمان | |||
| کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان | |||
| پشت آمپر | آنالوگ به همراه کامپیوتری سفری | دیجیتال 7 اینچ | دیجیتال 7 اینچ |
| گرمکن شیشه عقب | |||
| آنتن بال کوسه ای | |||
| تهویه مطبوع | اتوماتیک | اتوماتیک با پنل لمسی 4/3 اینچی | اتوماتیک |
| دریچه هوای مختص سرنشینان ردیف عقب | |||
| ابعاد نمایشگر مرکزی | 10/23 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB | 10 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB | 12/8 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB |
| کروز کنترل | |||
| شارژر بی سیم | |||
| تعداد بلندگو | 8 بلندگو | 8 بلندگو + 1 ساب ووفر | 10 بلندگو + 1 ساب ووفر |
| خروجی برقی 12 ولت | |||
| صندوق عقب برقی با قابلیت تشخیص مانع و تنظیم ارتفاع | |||
| ورودی USB | |||
| کنسول زیر آرنجی ردیف عقب | |||
| حالت رانندگی | 3 | 2 | 2 |
| نور داخل کابین | داخل بلندگو جلو | ||
| اهرم تعویض دنده پشت فرمان | |||
| قابلیت تنظیم غربیلک فرمان در 2 جهت |