زیبایی توام با قدرت مهمترین ویژگی KMC X5 که در اولین مواجهه به آن پی خواهید برد.
با سیستم صوتی KMC X5 شما حس حضور در در یک ارکستر سمفونی زنده را تجربه خواهید کرد.
به کمک تجهیزات و امکانات KMC X5 رانندگی آسان، راحت و ایمن را تجربه نمایید.
خودرو S5 در سال ۱۳۹۳ با گیربکس 6 دنده دستی و موتور ۲۰۰۰ سی سی توربو شارژ به بازار عرضه گردید.
پس از آن در سال ۱۳۹۴ این خودرو با گیربکس اتوماتیک دوکلاچه روانه بازار شد.
در ادامه در سال ۱۳۹۹ این خودرو با موتور ۱۵۰۰ سی سی TGDI به روز رسانی گردید.
این محصول با 103,828 دستگاه، رکورد دار تولید در بین محصولات کرمان موتور است و در حال حاضر خودرو KMC X5 میراث دار کیفیت، رضایت و محبوبیت نسل قبلی با تغییرات ذیل می باشد:

| حجم موتور (سی سی) | 1499 |
| استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
| حداکثر قدرت (HP/RPM) | 172 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 280 نیوتن متر در طیف دور موتوری 1800 الی 3500 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT |
| سیستم فرمان | برقی EPS |
| سیستم ترمز | جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکی |
| سیستم تعلیق | مک فرسون (MacPherson) در جلو / نیمه مستقل میل پیچشی در عقب |
| حجم مخزن سوخت (لیتر) | 55 |
| سایز چرخها | مجهز به رینگ 18 اینچ آلومینیومی دو رنگ |
| طول خودرو (میلی متر) | 4505 |
| عرض خودرو (میلی متر) | 1850 |
| ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1698 |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 2660 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1560 |
| حجم صندوق عقب (لیتر) | 485 |
| تعداد صندلی | 5 |
![]() X5 |
![]() A5 |
![]() SR3 |
|
| کیسه هوا | 4 | 6 | 4 |
| سیستم کنترل پایداری ESC | |||
| سیستم کنترل ایستایی در سر بالایی HAC | |||
| سیستم ترمز کمکی هیدرولیکی HBA | |||
| سیستم کنترل کشش TCS | |||
| سیستم ترمز خودکار اضطراری BAS | |||
| سیستم هشدار برخورد از جلو FCW | |||
| سیستم هشداردهنده خروج از مسیر LDWS | |||
| سیستم کنترل دینامیکی خودرو VDC | |||
| سنسور نقطه کور BSD | |||
| سیستم کمکی ترمز اضطراری BOS | |||
| سیستم پایش فشار باد تایرها TPMS | |||
| هشدار چشمک زن چراغ عقب در هنگام ترمز ناگهانی ESS | |||
| ترمز پارک | برقی | برقی | دستی |
| Auto Hold | |||
| دوربین 360 | |||
| سنسور پارک جلو | |||
| سنسور پارک عقب | |||
| دوربین دنده عقب | |||
| سنسور باران | |||
| قفل ایمنی کودک | |||
| قفل مرکزی | |||
| ترمز ضد قفل ABS | |||
| توزیع نیروی ترمز بین چرخ ها EBD | |||
| ایموبلایزر | |||
| ایزوفیکس | |||
| حجم موتور | 1500 سی سی | 1500 سی سی | 1600 سی سی |
| تکنولوژی موتور | توربو شارژ با پاشش مستقیم سوخت | توربو شارژ | تنفس طبیعی |
| 4 سیلندر، 16 سوپاپ | |||
| حداکثر قدرت موتور | 172 اسب بخار | 137 اسب بخار | 107 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور موتور | 280 نیوتن متر | 212 نیوتن متر | 150 نیوتن متر |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 160 کیلومتر بر ساعت |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | یورو 5 | یورو 5 |
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT | 7 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT | اتوماتیک از نوع CVT |
| نوع فرمان | برقی | برقی | برقی |
| سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی | دیسکی | دیسکی |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | چند اتصاله | نیمه مستقل میل پیچشی | نیمه مستقل میل پیچشی |
| ابعاد رینگ | 18 اینچی آلومینیومی | 18 اینچی آلومینیومی | 16 اینچی آلومینیومی |
| ابعاد چرخ ها | 225/55/ R18 | 225/55/ R18 | 205/55/ R16 |
| وزن خالص خودرو | 1560 کیلو گرم | 1550 کیلو گرم | 1290 کیلو گرم |
| طول خودرو | 4505 | 4670 میلی متر | 4345 |
| عرض خودرو | 1850 | 1855 میلی متر | 1765 |
| ارتفاع خودرو | 1698 | 1740 میلی متر | 1640 |
| فاصله دو محور | 2660 | 2750 میلی متر | 2560 |
| سانروف پانورامیک | سانروف | ||
| شیشه بالابر برقی 4 شیشه با قابلیت تشخیص مانع | |||
| سیستم ورود بدون کلید | |||
| استارت دکمه ای | |||
| پاور ویندوز و پاور سانروف | |||
| دوربین ثبت وقایع | |||
| آینه های جانبی تاشونده برقی | |||
| آینه های جانبی مجهز به تنظیم برقی و راهنمای LED و گرمکن | |||
| روشن شدن اتوماتیک چراغ ها Auto Light | |||
| سیستم مشایعت تا درب منزل | |||
| چراغ های مطالعه ردیف جلو و عقب LED | |||
| تکنولوژی LED در چراغ های جلو | نور پایین LED، نور بالا هالوژن | ||
| چراغ های عقب تمام LED | |||
| چراغ مه شکن عقب | |||
| فرمان چرمی با طرح مدرن D-Cut | |||
| تنظیم صندلی راننده | 6 جهته برقی | 6 جهته برقی | 6 جهته دستی |
| تنظیم صندلی سرنشین جلو | 4 جهته دستی | 4 جهته دستی | 4 جهته دستی |
| سردکن صندلی | * (فقط صندلی راننده) | ||
| گرمکن صندلی | * (فقط صندلی راننده) | ||
| حافظه صندلی | * (فقط صندلی راننده) | ||
| تریم داخلی | تک رنگ | دو رنگ | تک رنگ |
| جنس صندلی ها | چرم | چرم دو رنگ | چرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | |||
| تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | |||
| کنسول میانی ردیف جلو مجهز به سردکن | فقط کنسول | ||
| اهرم تعویض دنده | الکترونیکی | الکترونیکی | دستی |
| قابلیت تنظیم راحتی فرمان | |||
| کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان | |||
| پشت آمپر | دیجیتال 7 اینچ | دیجیتال 7 اینچ | آنالوگ به همراه کامپیوتری سفری |
| گرمکن شیشه عقب | |||
| آنتن بال کوسه ای | |||
| تهویه مطبوع | اتوماتیک | اتوماتیک با پنل لمسی 4/3 اینچی | اتوماتیک |
| دریچه هوای مختص سرنشینان ردیف عقب | |||
| ابعاد نمایشگر مرکزی | 12/8 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB | 10 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB | 10/23 اینچ مجهز به بلوتوث و رادیو و USB |
| کروز کنترل | |||
| شارژر بی سیم | |||
| تعداد بلندگو | 10 بلندگو + 1 ساب ووفر | 8 بلندگو + 1 ساب ووفر | 8 بلندگو |
| خروجی برقی 12 ولت | |||
| صندوق عقب برقی با قابلیت تشخیص مانع و تنظیم ارتفاع | |||
| ورودی USB | |||
| کنسول زیر آرنجی ردیف عقب | |||
| حالت رانندگی | 2 | 2 | 3 |
| نور داخل کابین | داخل بلندگو جلو | ||
| اهرم تعویض دنده پشت فرمان | |||
| قابلیت تنظیم غربیلک فرمان در 2 جهت |